Tecnología electrónica Co., Ltd. de Zhuhai Ptpower.

+
  • PVL-48288DM3H-M5-0.jpg
  • PVL-48288DM3H-M5.jpg
  • PVL-48288DM3H-M5-1.jpg
  • PVL-48288DM3H-M5-2.jpg
  • PVL-48288DM3H-M5-3.jpg
  • PVL-48288DM3H-M5-4.jpg

PVL-48288DM3H-M5


Características del producto

Modo de atenuación: 0-10V, 1-10V, PWM de 10V, Potenciómetro (4 en 1) atenuación Modo de atenuación PWM: Profundidad mínima de atenuación del 0.1%, atenuación sin parpadeo de 0-100% Fuente de alimentación de alto rendimiento, PFC activo incorporado, factor de potencia >0.95 THD <10%@120V carga máxima Sin carga mínima, funciona perfectamente bajo cualquier carga. Con función de protección contra cortocircuitos, sobretemperatura y sobrecarga Adecuado para ubicaciones húmedas, secas y mojadas Norma de seguridad: UL8750 (Clase 2, Clase P, TIPO HL), CAN/CSA-C22.2 No.250.13 Emisión EMC: FCC parte 15 Garantía limitada de 5 años

Palabras clave:

Detalles del producto

Parámetros Técnicos

Modelo No. Potencia Voltaje de Entrada
Rango
Salida
Voltaje
Salida
Corriente
Eficiencia N.W. FP Tamaño
PVL-12030DM-M2 30W 100-277VAC 12VDC 0-2.5A ≥80% 435g ≥0.95 170x60x23.5mm
PVL-24030DM-M2 30W 100-277VAC 24VDC 0-1.25A ≥80% 435g ≥0.95 170x60x23.5mm
PVL-48030DM-M2 30W 100-277VAC 48VDC 0-0.625A ≥80% 435g ≥0.95 170x60x23.5mm
PVL-12060DM-M2 60W 100-277VAC 12VDC 0-5.0A ≥83% 620g ≥0.95 195x66x29.5mm
PVL-24060DM-M2 60W 100-277VAC 24VDC 0-2.5A ≥83% 620g ≥0.95 195x66x29.5mm
PVL-48060DM-M2 60W 100-277VAC 48VDC 0-1.25A ≥83% 620g ≥0.95 195x66x29.5mm
PVL-24096DM-M5 96W 100-277VAC 24VDC 0-4A ≥90% 900g ≥0.95 205x68x39mm
PVL-48096DM-M5 96W 100-277VAC 48VDC 0-2A ≥90% 900g ≥0.95 205x68x39mm
PVL-12120DM2H-M5 120W 100-277VAC 12VDC 0-2*5A ≥90% 900g ≥0.95 205x68x39mm
PVL-24120DM2H-M5 120W 100-277VAC 24VDC 0-2*2.5A ≥90% 900g ≥0.95 205x68x39mm
PVL-12180DM3H-M5 180W 110-277VAC 12VDC 0-3*5A ≥91% 1050g ≥0.95 230x68x39mm
PVL-24192DM2H-M5 192W 110-277VAC 24VDC 0-2*4A ≥91% 1050g ≥0.95 230x68x39mm
PVL-48192DM2H-M5 192W 110-277VAC 48VDC 0-2*2A ≥91% 1050g ≥0.95 230x68x39mm
PVL-24288DM3H-M5 288W 110-277VAC 24VDC 0-3*4A ≥91% 1700g ≥0.95 290x73x45mm
PVL-48288DM3H-M5 288W 110-277VAC 48VDC 0-3*2A ≥91% 1700g ≥0.95 290x73x45mm
PVL-12150DM 150W 100-277VAC 12VDC 0-12.5A ≥91% 1450g ≥0.95 260x73x45mm
PVL-24150DM 150W 100-277VAC 24VDC 0-6.25A ≥92% 1450g ≥0.95 260x73x45mm
PVL-12200DM 200W 100-277VAC 12VDC 0-16.7A ≥91% 1480g ≥0.95 260x73x45mm
PVL-24200DM 200W 100-277VAC 24VDC 0-8.33A ≥92% 1480g ≥0.95 260x73x45mm
PVL-12250DM 250W 100-277VAC 12VDC 0-20.8A ≥91% 1500g ≥0.95 260x73x45mm
PVL-24250DM 250W 100-277VAC 24VDC 0-10.4A ≥92% 1500g ≥0.95 260x73x45mm

Productos relacionados

Consultoría de productos

¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!

Enviar