- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
- Serie DT8 IP20
- Carcasa de aluminio IP20
- IP20 4 en 1 Carcasa Plástica Lineal
- IP67 4en1 Carcasa Metálica Lineal
- IP67 4 en 1 Carcasa Metálica Regular
- Carcasa de aluminio IP20
- Serie CCT
- IP20 5 en 1 Carcasa de Plástico
- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
- IP20 5 en 1 Carcasa de Aluminio
- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa de plástico regular IP20
- IP20 Carcasa de plástico ultradelgada
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
PV-24150H-M5AW
PV-24150H-M5AW
Características del producto
Diseño de voltaje constante (modo CV)
Fuente de alimentación de alta eficiencia: Eficiencia del 92 %, FP > 0,95, THD < 10 %
Envejecimiento al 100 % de carga completa
Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +70 °C
Grado de protección: IP67
Cumplimiento de la directiva de la UE sobre eficiencia energética ERP, consumo de energía en espera < 0,5 W
Con protección contra cortocircuitos: modo de interrupción, solución de problemas, recuperación de energía
Normas EMC: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13
Sin requisitos de carga mínima
Garantía de 5 años
Clasificación:
Palabras clave:
Detalles del producto

Parámetros Técnicos
Modelo | Potencia | Rango de Voltaje de Entrada | Voltaje de Salida | Corriente de Salida | Eficiencia | Peso | Factor de Potencia | Dimensiones |
PV-12060H-M5AW | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | >=87% | 440g | >=0.95 | 196*46*32mm |
PV-24060H-M5AW | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | >=87% | 440g | >=0.95 | 196*46*32mm |
PV-12100H-M5AW | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=91% | 670g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-24100H-M5AW | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | >=92% | 670g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-12150H-M5AW | 150W | 100-240V | 12VDC | 0-12.5A | >=91% | 680g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-24150H-M5AW | 150W | 100-240V | 24VDC | 0-6.25A | >=92% | 680g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-24200H-M5A | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | >=92% | 680g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-12200H-M5AW | 200W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | >=91% | 1000g | >=0.95 | 230*68*39mm |
PV-24200H-M5AW | 200W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | >=92% | 1000g | >=0.95 | 230*68*39mm |
PV-24200H-M5A | 250W | 170-264V | 24VDC | 0-16.7A | >=92% | 1000g | >=0.95 | 230*68*39mm |
PV-12250H-M5AW | 250W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=91% | 1500g | >=0.95 | 260*73*45mm |
PV-24250H-M5AW | 250W | 100-240V | 24VDC | 0-10.4A | >=92% | 1500g | >=0.95 | 260*73*45mm |
PV-24300H-M5A | 300W | 170-264V | 24VDC | 0-12.5A | >=92% | 1500g | >=0.95 | 260*73*45mm |
PV-12300H-M5AW | 300W | 100-240V | 12VDC | 0-25.0A | >=91% | 1700g | >=0.95 | 290*73*45mm |
PV-24300H-M5AW | 300W | 100-240V | 24VDC | 0-12.5A | >=92% | 1700g | >=0.95 | 290*73*45mm |
PV-24400H-M5A | 400W | 170-264V | 24VDC | 0-16.7A | >=92% | 1700g | >=0.95 | 290*73*45mm |
Productos relacionados
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW