- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
- Serie DT8 IP20
- Carcasa de aluminio IP20
- IP20 4 en 1 Carcasa Plástica Lineal
- IP67 4en1 Carcasa Metálica Lineal
- IP67 4 en 1 Carcasa Metálica Regular
- Carcasa de aluminio IP20
- Serie CCT
- IP20 5 en 1 Carcasa de Plástico
- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
- IP20 5 en 1 Carcasa de Aluminio
- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa de plástico regular IP20
- IP20 Carcasa de plástico ultradelgada
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
PV-12036H-P2CW
PV-12036H-P2CW
Características del producto
Diseño de voltaje constante (Modo CV)
Fuente de alimentación de alta eficiencia: Eficiencia 92%, PF>0.95, THD<10%
Envejecimiento a plena carga del 100%
Temperatura de funcionamiento: -25°C~+50°C
Grado de protección: lP20
Cumple con la directiva de eficiencia energética de la UE ERP, consumo de energía en espera <0.5V
Con protección contra cortocircuitos: modo de recuperación por fallo, recuperación de energía
Normas EMC: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13
Adecuado para iluminación LED de clase I, II, III
Sin requisitos de carga mínima
Garantía de 3/5 años
Clasificación:
Palabras clave:
Detalles del producto

Parámetros Técnicos
Modelo | Potencia | Rango de Voltaje de Entrada | Voltaje de Salida | Corriente de Salida | Eficiencia | Peso | Factor de Potencia | Dimensiones |
PV-12036H-P2C | 36W | 200-240V | 12VDC | 0-3.0A | >=88% | 240g | >=0.95 | 160*60*16.5mm |
PV-24036H-P2C | 36W | 200-240V | 24VDC | 0-1.5A | >=88% | 240g | >=0.95 | 160*60*16.5mm |
PV-12060H-P2C | 60W | 200-240V | 12VDC | 0-5.0A | >=89% | 300g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-24060H-P2C | 60W | 200-240V | 24VDC | 0-2.5A | >=90% | 300g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-12100H-P2C | 100W | 200-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=89% | 320g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-24100H-P2C | 100W | 200-240V | 24VDC | 0-4.17A | >=90% | 320g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-12036H-P2CW | 36W | 100-240V | 12VDC | 0-3.0A | >=88% | 240g | >=0.95 | 160*60*16.5mm |
PV-24036H-P2CW | 36W | 100-240V | 24VDC | 0-1.5A | >=88% | 240g | >=0.95 | 160*60*16.5mm |
PV-12060H-P2CW | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | >=89% | 300g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-24060H-P2CW | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | >=90% | 300g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-12100H-P2CW | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=89% | 320g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
PV-24100H-P2CW | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | >=90% | 320g | >=0.95 | 200*65*16.5mm |
Productos relacionados
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW