- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
- Serie DT8 IP20
- Carcasa de aluminio IP20
- IP20 4 en 1 Carcasa Plástica Lineal
- IP67 4en1 Carcasa Metálica Lineal
- IP67 4 en 1 Carcasa Metálica Regular
- Carcasa de aluminio IP20
- Serie CCT
- IP20 5 en 1 Carcasa de Plástico
- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
- IP20 5 en 1 Carcasa de Aluminio
- Carcasa Plástica Lineal IP20
- Carcasa de plástico regular IP20
- IP20 Carcasa de plástico ultradelgada
- Carcasa metálica lineal IP67
- Carcasa de metal regular IP67
PV-24200HG-P1
PV-24200HG-P1
Características del producto
Diseño de voltaje constante (Modo CV)
Fuente de alimentación de alta eficiencia: Eficiencia 92%, PF > 0.95, THD < 10%
Envejecimiento a plena carga del 100%
Temperatura de funcionamiento: -25°C a +50°C
Grado de protección: IP20
Cumple con la directiva de eficiencia energética de la UE ERP, consumo de energía en espera < 0.5W
Con protección contra cortocircuitos: modo de recuperación, solución de problemas
Recuperación de energía
Normas EMC: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13
Adecuado para iluminación LED de clase I, III
Sin requisitos de carga mínima
Garantía de 5 años
Clasificación:
Palabras clave:
Detalles del producto

Parámetros Técnicos
Modelo | Potencia | Rango de Voltaje de Entrada | Voltaje de Salida | Corriente de Salida | Eficiencia | Peso | Factor de Potencia | Dimensiones |
PV-12036H-P1 | 36W | 100-240V | 12VDC | 0-3.0A | >=85% | 280g | >=0.95 | 264*30*18.5mm |
PV-24036H-P1 | 36W | 100-240V | 24VDC | 0-1.5A | >=86% | 280g | >=0.95 | 264*30*18.5mm |
PV-12075H-P1 | 75W | 100-240V | 12VDC | 0-6.25A | >=91% | 320g | >=0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24075H-P1 | 75W | 100-240V | 24VDC | 0-3.125A | >=93% | 320g | >=0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-12100H-P1 | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=92% | 320g | >=0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24100H-P1 | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | >=93% | 320g | >=0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24150HG-P1 | 150W | 220-240V | 24VDC | 0-6.25A | >=93% | 320g | >=0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-12150H-P1 | 150W | 100-240V | 12VDC | 0-12.5A | >=92% | 375g | >=0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24150H-P1 | 150W | 100-240V | 24VDC | 0-6.25A | >=93% | 375g | >=0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24200HG-P1 | 200W | 220-240V | 24VDC | 0-8.33A | >=93% | 375g | >=0.95 | 364*31*22.5mm |
Productos relacionados
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW