Tecnología electrónica Co., Ltd. de Zhuhai Ptpower.

+
  • PVL-24200DM-A1-1.jpg
  • PVL-24200DM-A1-2.jpg
  • PVL-24200DM-A1-3.jpg
  • PVL-24200DM-A1-4.jpg
  • PVL-24200DM-A1.jpg

PVL-24200DM-A1


Características del producto

Modo de atenuación: 0-10 V, 1-10 V, PWM de 10 V, Atenuación de potenciómetro (4 en 1) Modo de atenuación PWM: Profundidad de atenuación mínima del 0,1 %, atenuación sin parpadeo del 0-100 % Fuente de alimentación CV integral con caja de conexiones integrada, sin necesidad de añadir una carcasa separada Fuente de alimentación de alto rendimiento, PFC activo integrado, factor de potencia > 0,95. THD < 10 % a 120 V de carga máxima Sin carga mínima, funciona perfectamente con cualquier carga. Con función de protección contra cortocircuitos, sobretemperatura y sobrecarga Apto para lugares húmedos, secos y mojados Estándar de seguridad: UL8750 (Clase 2, Clase P, TIPO HL), CAN/CSA-C22.2 N.° 250.13 Emisión EMC: Parte 15 de la FCC Garantía limitada de 5 años

Clasificación:

Palabras clave:

Detalles del producto

Tecnología Parámetros técnicos

Modelo No. Potencia Voltaje de entrada
Rango
Salida
Voltaje
Salida
Corriente
Eficiencia N.W. FP Tamaño
PVL-12030DM-A1 30W 100-277VAC 12VDC 0-2.5A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-24030DM-A1 30W 100-277VAC 24VDC 0-1.25A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-48030DM-A1 30W 100-277VAC 48VDC 0-0.625A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-12060DM-A1 60W 100-277VAC 12VDC 0-5.0A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24060DM-A1 60W 100-277VAC 24VDC 0-2.5A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-48060DM-A1 60W 100-277VAC 48VDC 0-1.25A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24096DM-A1 96W 100-277VAC 24VDC 0-4A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-48096DM-A1 96W 100-277VAC 48VDC 0-2A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-12120DM2H-A1 120W 100-277VAC 12VDC 0-2*5A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24120DM2H-A1 120W 100-277VAC 24VDC 0-2*2.5A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-12180DM3H-A1 180W 110-277VAC 12VDC 0-3*5A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-24192DM2H-A1 192W 110-277VAC 24VDC 0-2*4A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-48192DM2H-A1 192W 110-277VAC 48VDC 0-2*2A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-24288DM3H-A1 288W 110-277VAC 24VDC 0-3*4A ≥91% 1880g ≥0.95 298x130x45mm
PVL-48288DM3H-A1 288W 110-277VAC 48VDC 0-3*2A ≥91% 1880g ≥0.95 298x130x45mm
PVL-12150DM-A1 150W 100-277VAC 12VDC 0-12.5A ≥91% 1950g ≥0.95 268x130x45mm
PVL-24150DM-A1 150W 100-277VAC 24VDC 0-6.25A ≥92% 1950g ≥0.95 268x130x45mm
PVL-12200DM-A1 200W 100-277VAC 12VDC 0-16.7A ≥91% 1980g ≥0.95 268x130x45mm
PVL-24200DM-A1 200W 100-277VAC 24VDC 0-8.33A ≥92% 1980g ≥0.95 268x130x45mm
PVL-12250DM-A1 250W 100-277VAC 12VDC 0-20.8A ≥91% 2000g ≥0.95 268x130x45mm
PVL-24250DM-A1 250W 100-277VAC 24VDC 0-10.4A ≥92% 2000g ≥0.95 268x130x45mm

Productos relacionados

Consultoría de productos

¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!

Enviar