Tecnología electrónica Co., Ltd. de Zhuhai Ptpower.

+
  • PVL-24250T-A1-1.jpg
  • PVL-24250T-A1-2.jpg
  • PVL-24250T-A1-3.jpg
  • PVL-24250T-A1-4.jpg
  • PVL-24250T-A1.jpg

PVL-24250T-A1


Características del producto

Modo de atenuación: Triac/Fase, 0-10V, 1-10V, 10V PWM, Atenuador (5 en 1) Compatible con atenuadores de borde de ataque y de borde de caída Modo de atenuación PWM: Profundidad de atenuación mínima del 0,1%, atenuación sin parpadeos del 0 al 100% Fuente de alimentación CV integral con caja de conexiones integrada, sin necesidad de añadir una carcasa separada Fuente de alimentación de alto rendimiento, PFC activo integrado, factor de potencia >0,95, THD<10%@120V carga máxima Sin carga mínima, funciona perfectamente con cualquier carga. Con función de protección contra cortocircuitos, sobretemperatura y sobrecarga Apto para lugares húmedos, secos y mojados Estándar de seguridad: UL8750 (Clase 2, Clase P, TIPO HL), CAN/CSA-C22.2 N° 250.13 Emisión EMC: Parte 15 de la FCC Garantía limitada de 5 años

Categoría a la que pertenece:

Palabra clave:

Detalles del producto

Parámetros técnicos

       

Número de modelo Potencia Voltaje de entrada
Rango
Salida
Voltaje
Salida
Corriente
Rendimiento Peso neto

FP

Tamaño
PVL-12030TDM-A1 30W 100-277 VCA 12 VCC 0-2,5 A ≥80% 900 g ≥0,95 168 x 130 x 45 mm
PVL-24030TDM-A1 30W 100-277 VCA 24 VCC 0-1,25 A ≥80% 900 g ≥0,95 168 x 130 x 45 mm
PVL-48030TDM-A1 30W 100-277 VCA 48 VCC 0-0,625 A ≥80% 900 g ≥0,95 168 x 130 x 45 mm
PVL-12060TDM-A1 60W 100-277 VCA 12 VCC 0-5,0 A ≥83% 1040 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-24060TDM-A1 60W 100-277 VCA 24 VCC 0-2,5 A ≥83% 1040 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-48060TDM-A1 60W 100-277 VCA 48 VCC 0-1,25 A ≥83% 1040 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-24096TDM-A1 96W 100-277 VCA 24 VCC 0-4 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-48096TDM-A1 96W 100-277 VCA 48 VCC 0-2 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-12120TDM2H-A1 120W 100-277 VCA 12 VCC 0-2*5 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-24120TDM2H-A1 120W 100-277 VCA 24 VCC 0-2*2,5 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-12180TDM3H-A1 180W 110-277 VCA 12 VCC 0-3*5 A ≥91% 1400 g ≥0,95 228 x 130 x 45 mm
PVL-24192TDM2H-A1 192W 110-277 VCA 24 VCC 0-2*4 A ≥91% 1400 g ≥0,95 228 x 130 x 45 mm
PVL-48192TDM2H-A1 192W 110-277 VCA 48 VCC 0-2*2 A ≥91% 1400 g ≥0,95 228 x 130 x 45 mm
PVL-24288TDM3H-A1 288W 110-277 VCA 24 VCC 0-3*4 A ≥91% 1880 g ≥0,95 298 x 130 x 45 mm
PVL-48288TDM3H-A1 288W 110-277 VCA 48 VCC 0-3*2 A ≥91% 1880 g ≥0,95 298 x 130 x 45 mm
PVL-12030TDM-A1 30W 100-277 VCA 12 VCC 0-2,5 A ≥80% 900 g ≥0,95 168 x 130 x 45 mm
PVL-24030TDM-A1 30W 100-277 VCA 24 VCC 0-1,25 A ≥80% 900 g ≥0,95 168 x 130 x 45 mm
PVL-48030TDM-A1 30W 100-277 VCA 48 VCC 0-0,625 A ≥80% 900 g ≥0,95 168 x 130 x 45 mm
PVL-12060TDM-A1 60W 100-277 VCA 12 VCC 0-5,0 A ≥83% 1040 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-24060TDM-A1 60W 100-277 VCA 24 VCC 0-2,5 A ≥83% 1040 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-48060TDM-A1 60W 100-277 VCA 48 VCC 0-1,25 A ≥83% 1040 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-24096TDM-A1 96W 100-277 VCA 24 VCC 0-4 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-48096TDM-A1 96W 100-277 VCA 48 VCC 0-2 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-12120TDM2H-A1 120W 100-277 VCA 12 VCC 0-2*5 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-24120TDM2H-A1 120W 100-277 VCA 24 VCC 0-2*2,5 A ≥90% 1150 g ≥0,95 198 x 130 x 45 mm
PVL-12180TDM3H-A1 180W 110-277 VCA 12 VCC 0-3*5 A ≥91% 1400 g ≥0,95 228 x 130 x 45 mm
PVL-24192TDM2H-A1 192W 110-277 VCA 24 VCC 0-2*4 A ≥91% 1400 g ≥0,95 228 x 130 x 45 mm
PVL-48192TDM2H-A1 192W 110-277 VCA 48 VCC 0-2*2 A ≥91% 1400 g ≥0,95 228 x 130 x 45 mm
PVL-24288TDM3H-A1 288W 110-277 VCA 24 VCC 0-3*4 A ≥91% 1880 g ≥0,95 298 x 130 x 45 mm
PVL-48288TDM3H-A1 288W 110-277 VCA 48 VCC 0-3*2 A ≥91% 1880 g ≥0,95 298 x 130 x 45 mm

Productos relacionados

Consulta sobre el producto

Atención: Por favor, deje sus datos de contacto; nuestro personal especializado se pondrá en contacto con usted lo antes posible.

Enviar