Tecnología electrónica Co., Ltd. de Zhuhai Ptpower.

+
  • PVL-48060TDM-P2-1.jpg
  • PVL-48060TDM-P2-2.jpg
  • PVL-48060TDM-P2-3.jpg

PVL-48060TDM-P2

PVL-48060TDM-P2


Características del producto

Modo de atenuación: Triac/Fase, 0-10 V, 1-10 V, 10 V PWM, Atenuación de potenciómetro (5 en 1)
Modo de atenuación PWM: Profundidad de atenuación mínima del 0,1 %, atenuación sin parpadeo del 0 al 100 %
Fuente de alimentación de alto rendimiento, PFC activo integrado, factor de potencia > 0,95, THD < 10 % a 120 V de carga máxima
Sin carga mínima, funciona perfectamente con cualquier carga.
Con función de protección contra cortocircuitos, sobretemperatura y sobrecarga
Adecuado para lugares húmedos, secos y mojados
Estándar de seguridad: UL8750 (Clase 2, Clase P, TIPO HL), CAN/CSA-C22.2 N.º 250.13
Emisión EMC: Parte 15 de la FCC
Garantía limitada de 5 años

Categoría a la que pertenece:

Palabra clave:

Detalles del producto

Parámetros técnicos

ModelNo. Potencia Voltaje de entrada
Rango
Salida
Voltaje
Salida
Corriente
Eficiencia N.W. FP Tamaño
PVL-12030TDM-A1 30W 100-277VAC  12VDC 0-2.5A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-24030TDM-A1 30W 100-277VAC  24VDC 0-1.25A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-48030TDM-A1 30W 100-277VAC  48VDC 0-0.625A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-12060TDM-A1 60W 100-277VAC  12VDC 0-5.0A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24060TDM-A1 60W 100-277VAC  24VDC 0-2.5A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-48060TDM-A1 60W 100-277VAC  48VDC 0-1.25A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24096TDM-A1 96W 100-277VAC  24VDC 0-4A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-48096TDM-A1 96W 100-277VAC  48VDC 0-2A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-12120TDM2H-A1 120W 100-277VAC  12VDC 0-2*5A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24120TDM2H-A1 120W 100-277VAC  24VDC 0-2*2.5A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-12180TDM3H-A1 180W 110-277VAC  12VDC 0-3*5A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-24192TDM2H-A1 192W 110-277VAC  24VDC 0-2*4A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-48192TDM2H-A1 192W 110-277VAC  48VDC 0-2*2A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-24288TDM3H-A1 288W 110-277VAC  24VDC 0-3*4A ≥91% 1880g ≥0.95 298x130x45mm
PVL-48288TDM3H-A1 288W 110-277VAC  48VDC 0-3*2A ≥91% 1880g ≥0.95 298x130x45mm
PVL-12030TDM-A1 30W 100-277VAC  12VDC 0-2.5A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-24030TDM-A1 30W 100-277VAC  24VDC 0-1.25A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-48030TDM-A1 30W 100-277VAC  48VDC 0-0.625A ≥80% 900g ≥0.95 168x130x45mm
PVL-12060TDM-A1 60W 100-277VAC  12VDC 0-5.0A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24060TDM-A1 60W 100-277VAC  24VDC 0-2.5A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-48060TDM-A1 60W 100-277VAC  48VDC 0-1.25A ≥83% 1040g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24096TDM-A1 96W 100-277VAC  24VDC 0-4A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-48096TDM-A1 96W 100-277VAC  48VDC 0-2A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-12120TDM2H-A1 120W 100-277VAC  12VDC 0-2*5A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-24120TDM2H-A1 120W 100-277VAC  24VDC 0-2*2.5A ≥90% 1150g ≥0.95 198x130x45mm
PVL-12180TDM3H-A1 180W 110-277VAC  12VDC 0-3*5A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-24192TDM2H-A1 192W 110-277VAC  24VDC 0-2*4A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-48192TDM2H-A1 192W 110-277VAC  48VDC 0-2*2A ≥91% 1400g ≥0.95 228x130x45mm
PVL-24288TDM3H-A1 288W 110-277VAC  24VDC 0-3*4A ≥91% 1880g ≥0.95 298x130x45mm
PVL-48288TDM3H-A1 288W 110-277VAC  48VDC 0-3*2A ≥91% 1880g ≥0.95 298x130x45mm

Productos relacionados

Consulta sobre el producto

Atención: Por favor, deje sus datos de contacto; nuestro personal especializado se pondrá en contacto con usted lo antes posible.

Enviar