Tecnología electrónica Co., Ltd. de Zhuhai Ptpower.

+
  • PVL-48096H-A1-1.jpg
  • PVL-48096H-A1-2.jpg
  • PVL-48096H-A1-3.jpg
  • PVL-48096H-A1-4.jpg
  • PVL-48096H-A1.jpg

PVL-48096H-A1


Características del producto

Fuente de alimentación CV integral con caja de conexiones integrada, sin necesidad de agregar una carcasa separada Fuente de alimentación de alto rendimiento, PFC activo integrado, factor de potencia >0,95. THD <10%@120V carga máxima Con función de protección contra cortocircuitos, sobretemperatura y sobrecarga Adecuado para lugares húmedos, secos y mojados Estándar de seguridad: UL8750 (Clase 2, Clase P, TIPO HL), CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 Emisión EMC: FCC parte 15 Garantía limitada de 5 años

Palabras clave:

Detalles del producto

Parámetros técnicos

 

Número de modelo Potencia Voltaje de entrada
Rango
Salida
Voltaje
Salida
Corriente
Eficiencia N.W. FP Tamaño
PVL-12030H-A1 30W 100-277 VCA 12VDC 0-2.5A ≥80% 900g ≥0,95 168×130x45 mm
PVL-24030H-A1 30W 100-277 VCA 24VDC 0-1.25A ≥80% 900g ≥0,95 168x130x45mm
PVL-48030H-A1 30W 100-277 VCA 48VDC 0-0.625A ≥80% 900g ≥0,95 168x130×45 mm
PVL-12060H-A1 60W 100-277 VCA 12VDC 0-5.0A ≥83% 1040g ≥0,95 198x130x45mm
PVL-24060H-A1 60W 100-277 VCA 24VDC 0-2.5A ≥83% 1040g ≥0,95 198x130x45mm
PVL-48060H-A1 60W 100-277 VCA 48VDC 0-1.25A ≥83% 1040g ≥0,95 198x130x45mm
PVL-24096H-A1 96W 100-277 VCA 24VDC 0-4A ≥90% 1150g ≥0,95 198×130x45 mm
PVL-48096H-A1 96W 100-277 VCA 48VDC 0-2A ≥90% 1150g ≥0,95 198x130x45mm
PVL-12120H2H-A1 120W 100-277 VCA 12VDC 0-2*5 A ≥90% 1150g ≥0,95 198x130x45mm
PVL-24120H2H-A1 120W 100-277 VCA 24VDC 0-2*2,5 A ≥90% 1150g ≥0,95 198×130×45 mm
PVL-12150H-A1 150W 100-277VAC 12VDC 0-12.5A ≥91% 1950g ≥0,95 268x130x45mm
PVL-24150H-A1 150W 100-277VAC 24VDC 0-6.25A ≥92% 1950g ≥0,95 268×130x45 mm
PVL-12200H-A1 200W 100-277VAC 12VDC 0-16.7A ≥91% 1980g ≥0,95 268x130x45mm
PVL-24200H-A1 200W 100-277VAC 24VDC 0-8.33A ≥92% 1980g ≥0,95 268x130x45mm
PVL-12250H-A1 250W 100-277VAC 12VDC 0-20.8A ≥91% 2000g ≥0,95 268×130x45 mm
PVL-24250H-A1 250W 100-277VAC 24VDC 0-10.4A ≥92% 2000g ≥0,95 268x130x45mm
PVL-12180H3H-A1 180W 110-277 VCA 12VDC 0-3*5 A ≥91% 1400g ≥0,95 228x130x45mm
PVL-24192H2H-A1 192W 110-277 VCA 24VDC 0-2*4 A ≥91% 1400g ≥0,95 228x130x45mm
PVL-48192H2H-A1 192W 110-277 VCA 48VDC 0-2*2 A ≥91% 1400g ≥0,95 228x130x45mm
PVL-24288H3H-A1 288W 110-277 VCA 24VDC 0-3*4 A ≥91% 1880g ≥0,95 298×130x45 mm
PVL-48288H3H-A1 288W 110-277 VCA 48VDC 0-3*2 A ≥91% 1880g ≥0,95 298×130x45 mm

 

Productos relacionados

Consultoría de productos

¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!

Enviar